お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
 
                             
                                         
                                         
                                        | 永代使用料 | 50.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 82.5万円 | 
| 年間管理費 | - | 
| 区画サイズ | 0.30㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 永代使用料 | 60.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 88.0万円 | 
| 年間管理費 | - | 
| 区画サイズ | 0.36㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 永代使用料 | 110.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 104.5万円 | 
| 年間管理費 | - | 
| 区画サイズ | 0.64㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 永代使用料 | 170.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 132.0万円 | 
| 年間管理費 | - | 
| 区画サイズ | 1.00㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 区画名 | 区画サイズ | 墓石価格 | 永代使用料 | 総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般墓地 0.30㎡ | 0.30㎡ | 82.5万円 | 50.0万円 | 132.5万円 | 
| 一般墓地 0.36㎡ | 0.36㎡ | 88.0万円 | 60.0万円 | 148.0万円 | 
| 一般墓地 0.64㎡ | 0.64㎡ | 104.5万円 | 110.0万円 | 214.5万円 | 
| 一般墓地 1.00㎡ | 1.00㎡ | 132.0万円 | 170.0万円 | 302.0万円 | 
0120-14-6348
受付時間10:00~17:00 / 水曜日定休