お問い合わせ
見学予約や資料請求、お墓に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
0120-14-6348
受付時間: 10:00 - 17:00 / 水曜日定休
 
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | 永代使用料 | 80.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 99.0万円 | 
| 年間管理費 | 0円 | 
| 区画サイズ | 0.81㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 永代使用料 | 130.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 121.0万円 | 
| 年間管理費 | 0円 | 
| 区画サイズ | 1.30㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 永代使用料 | 195.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 165.0万円 | 
| 年間管理費 | 0円 | 
| 区画サイズ | 1.95㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 永代使用料 | 300.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 220.0万円 | 
| 年間管理費 | 0円 | 
| 区画サイズ | 3.00㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
 
                                                                                                                        
                                                             191.0万円
                                                                                                       
                                                            
                                                                191.0万円                                                            
                                                            | 永代使用料 | 70.0万円 | 
|---|---|
| 墓石価格 | 121.0万円 | 
| 年間管理費 | 0円 | 
| 区画サイズ | 0.84㎡ | 
| 納骨数 | - | 
| 備考 | 
| 区画名 | 区画サイズ | 墓石価格 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西勝寺 | 0.81㎡ | 99.0万円 | 80.0万円 | 179.0万円 | 0円 | 
| 一般墓地 1.30㎡ | 1.30㎡ | 121.0万円 | 130.0万円 | 251.0万円 | 0円 | 
| 一般墓地 1.95㎡ | 1.95㎡ | 165.0万円 | 195.0万円 | 360.0万円 | 0円 | 
| 一般墓地 3.00㎡ | 3.00㎡ | 220.0万円 | 300.0万円 | 520.0万円 | 0円 | 
| 区画名 | 区画サイズ | 墓石価格 | 永代使用料 | 総額 | 年間管理費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ペットと一緒区画 0.84㎡ | 0.84㎡ | 121.0万円 | 70.0万円 | 191.0万円 | 0円 | 
0120-14-6348
受付時間10:00~17:00 / 水曜日定休